Kyoto Cuisine and Maiko Evening
開催・空席状況
Event schedule
○ Fixed dates / 開催決定
△ Planned dates / 開催予定・申し込み受付中
×Fully booked(waiting list) / 満席 (空席待ち)
−No event scheduled) / 開催無し
10名様以上のお申し込みは開催予定日以外開催可能ですので、お問合せ下さい。
*予約フォームへ戻る
*Return to Reservation
| 2012年/ 2月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | - | - | ◯ | × |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | ◯ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | - | - | △ | - | △ | △ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| - | △ | - | △ | | | |
| 2012年/ 3月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | - | △ | △ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 2012年/ 4月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 29 | 30 | | | | | |
| - | △ | | | | | |
| 2012年/ 5月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - | △ | - | △ | △ |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| - | △ | - | △ | - | | |
| 2012年/ 6月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | △ | △ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 2012年/ 7月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| - | △ | - | | | | |
HOME