Kyoto Cuisine and Maiko Evening
開催・空席状況
Event schedule
○ Fixed dates / 開催決定
△ Planned dates / 開催予定
×Fully booked(waiting list) / 満席 (空席待ち)
−No event scheduled) / 開催無し
10名様以上のお申し込みは開催予定日以外開催可能ですので、お問合せ下さい。
*予約フォームへ戻る
*Return to Reservation
| 2010年/ 9月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | ◯ | - | ◯ | △ |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | △ | - | △ | - | ◯ | △ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| - | △ | - | △ | - | | |
| 2010年/ 10月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | △ | △ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | △ | - | △ | - | ◯ | △ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | △ | - | △ | - | ◯ | △ |
| 31 | | | | | | |
| - | | | | | | |
| 2010年/ 11月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | △ | - | △ | △ | △ | △ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| - | △ | - | △ | - | △ | △ |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| - | △ | - | | | | |
| 2010年/ 12月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2011年/ 1月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | × |
| 30 | 31 | | | | | |
| × | ◯ | | | | | |
| 2011年/ 2月 |
|---|
| (sun) | (mon) | (tue) | (wed) | (thu) | (Fri) | (sat) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | × | - | ◯ | - | ◯ |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ◯ | - | × | - | × | - | ◯ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
| 27 | 28 | | | | | |
| ◯ | - | | | | | |
HOME